Biasanya bila menteri akan umumkan kenaikan sesuatu harga barang mesti akan dibuat perbandingan dengan negara-negara Jiran yang mana negara-negara ini bukanlah Negara Pengeluar kepada sesetengah barangan yang dinaikkan Harga tu..
Jadi mari kita lihat perbandingan KDNK Negara-negara yang selalu dibandingkan tu:-
KDNK NOMINAL iaitu nilai semua barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara dalam satu tahun yang diberikan, yang diubah pada kadar pertukaran pasaran kepada nilai dolar Amerika Syarikat, dibahagikan dengan purata (atau pertengahan tahun) penduduk pada tahun yang sama.
Negara | Tangga | IMF[1] | Tangga | WB[2] | Tangga | CIA[3] | Tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brunei | 24 | 32,167 | — | tiada maklumat | 26 | 33,077 | 2007 ang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Filipina | 119 | 1,625 | 113 | 1,640 | 124 | 1,530 | 2007 ang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia | 115 | 1,925 | 108 | 1,918 | 119 | 1,845 | 2007 ang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kemboja | 152 | 600 | 146 | 597 | 156 | 615 | 2007 ang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Malaysia | 63 | 6,948 | 54 | 6,807 | 61 | 7,509 | 2007 ang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Singapura | 21 | 35,163 | 19 | 35,160 | 24 | 35,427 | 2007 ang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Thailand | 89 | 3,737 | 78 | 3,851 | 94 | 3,776 | 2007 ang. |
Timor-Leste | 158 | 440 | 157 | 371 | 163 | 423 | 2007 ang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Perbandingan yang pertama adalah KDNK mengikut Parity Kuasa Membeli (
Purchasing Power Parity atau PPP) perbandingan ini berdasarkan didalam US Dollar..
Tiada ulasan:
Catat Ulasan